Коуши стальные ГОСТ 2224-93
![]() ![]() |
| Типоразмер | Диаметр каната | A | L | D | S | Вес 100 шт, кг |
| мм | ||||||
| 30 | 7,0-8,6 | 30 | 50 | 5,0 | 2,0 | 5,8 |
| 34 | 8,6-10,2 | 34 | 56 | 6,0 | 3,0 | 11,0 |
| 40 | 10,2-12,5 | 40 | 65 | 7,0 | 15,0 | |
| 45 | 12,5-15,5 | 45 | 74 | 9,0 | 20,0 | |
| 56 | 15,5-18,5 | 56 | 92 | 10,0 | 4,0 | 40,0 |
| 63 | 18,5-22,0 | 63 | 104 | 12,0 | 55,0 | |
| 75 | 22,0-25,5 | 75 | 125 | 14,0 | 5,0 | 97,0 |
| 85 | 25,5-30,0 | 85 | 142 | 16,0 | 132,0 | |
| 95 | 30,0-34,5 | 95 | 158 | 19,0 | 6,0 | 185,0 |
| 105 | 34,5-39,5 | 105 | 175 | 22,0 | 230,0 | |
| 120 | 39,5-44,5 | 120 | 202 | 24,0 | 8,0 | 400,0 |
| 130 | 44,5-49,5 | 130 | 217 | 27,0 | 470,0 | |
| 140 | 49,5-54,5 | 140 | 234 | 30,0 | 10,0 | 715,0 |
Доставка по РФ. Широкий ассортимент грузоподъемных строп и комплектующих к ним. Для постоянных клиентов и оптовых покупателей существует система скидок. Более подробную информацию уточняйте у наших специалистов.
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург,
Архангельск, Астрахань,
Барнаул, Белгород, Брянск,
Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж,
Екатеринбург,
Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола,
Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск,
Липецк,
Омск, Орел, Оренбург,
Пенза, Первь, Псков,
Ростов-на-Дону, Рязань,
Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Ставрополь,
Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень,
Ульяновск, Уфа,
Челябинск,
Ярославль и др.


