Рым-гайка DIN 582
Рым-кайка оцинкованная DIN 582 (аналог ГОСТ 22355-77)
Типоразмер каната d1, мм |
Нагрузка,т | d2 | d3 | d4 | h | k | Вес штуки,кг |
мм | |||||||
M08 | 0,14 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 0,06 |
M10 | 0,23 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 0,11 |
M12 | 0,34 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 0,18 |
M16 | 0,7 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 0,28 |
M20 | 1,2 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 0,45 |
M24 | 1,8 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 0,87 |
M30 | 3,2 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 1,66 |
M36 | 4,6 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | 2,65 |
M42 | 6,3 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | 4,03 |
M48 | 8,6 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 6,38 |
M56 | 11,5 | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | 8,8 |
M64 | 16 | 120 | 206 | 110 | 208 | 48 | 12,4 |
Коэффициент запаса прочности К=6:1
Допустимые нагрузки
Резьба |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн |
||||
SWL тн 0-450 | SWL тн 450-900 | SWL тн 0-450 | SWL тн 450-900 | |||||
M08 | 0,14 | « | 0,28 | « | 0,1 | « | 0,14 | « |
M10 | 0,23 | « | 0,46 | « | 0,17 | « | 0,23 | « |
M12 | 0,34 | « | 0,68 | « | 0,24 | « | 0,34 | « |
M14 | 0,49 | « | 0,98 | « | 0,35 | « | 0,49 | « |
M16 | 0,7 | « | 1,4 | « | 0,5 | « | 0,7 | « |
M20 | 1,2 | « | 2,4 | « | 0,83 | « | 1,2 | « |
M24 | 1,8 | « | 3,6 | « | 1,27 | « | 1,8 | « |
M30 | 3,6 | « | 7,2 | « | 2,6 | « | 3,6 | « |
M36 | 5,1 | « | 10,2 | « | 3,7 | « | 5,1 | « |
M42 | 7 | « | 14 | « | 5 | « | 7 | « |
M48 | 8,6 | « | 17,2 | « | 6,1 | « | 8,6 | « |
M56 | 11,5 | « | 23 | « | 8,3 | « | 11,5 | « |
M64 | 16 | « | 32 | « | 11 | « | 16 | « |
Рым-гайка представляет собой металлическое кольцо в основании которого находится цилиндрическое отверстие с метрической резьбой. Рым-гайка закручивается на закладной болт. Оцинкованное покрытие. Размер рым-гайки определяется диаметром резьбы. Также рым-гайка различается по грузоподъемности.
Доставка по РФ. Широкий ассортимент такелажа и грузоподъемного оборудования. Для постоянных клиентов и оптовых покупателей существует система скидок. Более подробную информацию уточняйте у наших специалистов.
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург,
Архангельск, Астрахань,
Барнаул, Белгород, Брянск,
Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж,
Екатеринбург,
Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола,
Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск,
Липецк,
Омск, Орел, Оренбург,
Пенза, Первь, Псков,
Ростов-на-Дону, Рязань,
Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Ставрополь,
Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень,
Ульяновск, Уфа,
Челябинск,
Ярославль и др.