Подвижная резьбовая петля с шарикоподшипником для подъёма во всех направлениях
Диаметр резьбы, d |
Рабочая нагрузка при подъеме по оси петли, т |
Рабочая нагрузка при боковом подъеме, т |
b | e | g | SW | t | Размер петли |
Вес, кг | Код изделия |
мм | ||||||||||
М10 | 0,6 | 0,3 | 36 | 18 | 54 | 30 | 43 | 13x55x30 | 0,41 | NS8KL03 |
M12 | 1 | 0,5 | 36 | 18 | 54 | 30 | 43 | 13x55x30 | 0,42 | NS8KL05 |
M16 | 2 | 1,12 | 36 | 20 | 54 | 30 | 43 | 13x55x30 | 0,44 | NS8KL1 |
M20 | 4 | 2 | 52 | 30 | 70 | 41 | 58 | 16x70x34 | 0,95 | NS8KL2 |
M24 | 6,3 | 3,15 | 57 | 30 | 78 | 46 | 64 | 18x85x40 | 1,44 | NS8KL3 |
МЗ0 | 10,6 | 5,3 | 70 | 35 | 97 | 55 | 82 | 20x85x40 | 2,25 | NS8KL5 |
МЗ0 | 12 | 8 | 80 | 35 | 111 | 65 | 90 | 22x115x50 | 3,58 | NS8KL8 |
М36 | 15 | 10 | 80 | 50 | 111 | 65 | 91 | 22x115x50 | 3,73 | NS8KL10 |
М42 | 15 | 10 | 80 | 50 | 111 | 65 | 91 | 22x115x50 | 3,89 | NS8KL1042 |
М45 | 22,4 | 15 | 104 | 60 | 134 | 80 | 109 | 28x140x65 | 6,84 | NS8KL15 |
М48 | 15 | 10 | 80 | 72 | 111 | 65 | 91 | 22x115x50 | 4,21 | *NS8KL1048 |
М48 | 22,4 | 15 | 104 | 60 | 134 | 80 | 109 | 28x140x65 | 7,37 | *NS8KL1548 |
М56 | 23,6 | 16 | 104 | 78 | 134 | 80 | 109 | 28x140x65 | 7,56 | *NS8KL1556 |
М64 | 25 | 20 | 129 | 110 | 190 | 105 | 150 | 36x170x75 | 17,66 | *NS8KL20 |
М80 | 31,5 | 25 | 129 | 150 | 190 | 105 | 150 | 36x170x75 | 20,5 | *NS8KL25 |
М90 | 40 | 31,5 | 148 | 150 | 218 | 115 | 172 | 40x170x80 | 22,5 | *NS8KL30 |
Коэффициент запаса прочности К=4:1
Допустимые нагрузки
Резьба |
SWL тн маркировка на петле |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн |
||||
SWL тн 0-45° | SWL тн 45 - 90° | SWL тн 0-45° | SWL тн 45 - 90° | |||||
М10 | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,63 | 0,45 |
М12 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 0,75 | 0,5 | 1,06 | 0,75 |
М16 | 2 | 1,12 | 4 | 2,2 | 1,5 | 1,12 | 2,36 | 1,6 |
М20 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2,8 | 2 | 4 | 3 |
М24 | 6,3 | 3,15 | 12,6 | 6,3 | 4,25 | 3,15 | 6,3 | 4,75 |
МЗ0 | 10,6 | 5,3 | 21,2 | 10,6 | 7 | 5,3 | 11,2 | 8 |
МЗ0 | 12 | 8 | 24 | 16 | 11,2 | 8 | 16 | 11,8 |
М36 | 15 | 10 | 30 | 20 | 14 | 10 | 21,2 | 15 |
М42 | 15 | 10 | 30 | 20 | 14 | 10 | 21,2 | 15 |
М45 | 22,4 | 15 | 44,8 | 30 | 21,2 | 150 | 31,5 | 22,4 |
М48 | 15 | 10 | 30 | 20 | 14 | 10 | 21,2 | 15 |
М48 | 22,4 | 15 | 44,8 | 30 | 21,2 | 15 | 31,5 | 22,4 |
М56 | 23,6 | 16 | 47,2 | 32 | 22,4 | 16 | 33,5 | 23,6 |
М64 | 25 | 17 | 50 | 34 | 23,6 | 17 | 35,5 | 25 |
М80 | 31,5 | 25 | 63 | 50 | 33,5 | 25 | 50 | 37,5 |
М90 | 40 | 31,5 | 80 | 63 | 42,5 | 31,5 | 63 | 47,5 |
А также поставляем рым-петли с длиной резьбового соединения 120 мм:
Резьба | Код изделия | тн / тн |
M16 | NS8KL16120 | 2,0 / 1,12 |
M20 | NS8KL20120 | 4,0 / 2,0 |
M24 | NS8KL24120 | 6,3 / 3,15 |
M30 | NS8KL305120 | 10,6 / 5,3 |
M30 | NS8KL308120 | 12,0 / 8,0 |
M36 | NS8KL36120 | 15,0 / 10,0 |
Особенности:
- класс стали 8;
- подъёмная петля поворачивается в направлении нагрузки;
- обработка поверхности - окраска;
- коэффициент запаса прочности 4 : 1;
- ЕС маркировка;
- не подвергать термообработке.
Доставка по РФ. Широкий ассортимент такелажа. Для постоянных клиентов и оптовых покупателей существует система скидок. Более подробную информацию уточняйте у наших специалистов.
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург,
Архангельск, Астрахань,
Барнаул, Белгород, Брянск,
Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж,
Екатеринбург,
Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола,
Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск,
Липецк,
Омск, Орел, Оренбург,
Пенза, Первь, Псков,
Ростов-на-Дону, Рязань,
Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Ставрополь,
Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень,
Ульяновск, Уфа,
Челябинск,
Ярославль и др.