Буксировочные ремни
Артикул | Ширина ленты (мм) | Кол-во слоев |
Длина ремня (мм) |
Разрывная нагрузка ленты (daN) |
Рекомендо-ванные скобы типа СИ (тн) |
Рекомендо-ванные крюки типа S-320A (тн) |
030.1.4.* | 30 | 1 | 4000 | 3500 | 1.5 | 1.5 |
030.1.6.* | 30 | 1 | 6000 | 3500 | 1.5 | 1.5 |
030.1.8.* | 30 | 1 | 8000 | 3500 | 1.5 | 1.5 |
030.2.4.* | 30 | 2 | 4000 | 7000 | 1.5 | 1.5 |
030.2.6.* | 30 | 2 | 6000 | 7000 | 1.5 | 1.5 |
030.2.8.* | 30 | 2 | 8000 | 7000 | 1.5 | 1.5 |
050.1.4.* | 50 | 1 | 4000 | 6000 | 2.0 | 2.0 |
050.1.6.* | 50 | 1 | 6000 | 6000 | 2.0 | 2.0 |
050.1.8.* | 50 | 1 | 8000 | 6000 | 2.0 | 2.0 |
050.2.6.* | 50 | 2 | 4000 | 12000 | 2.0 | 2.0 |
050.2.8.* | 50 | 2 | 6000 | 12000 | 2.0 | 2.0 |
050.2.10.* | 50 | 2 | 8000 | 12000 | 2.0 | 2.0 |
060.1.6.* | 60 | 1 | 6000 | 7000 | 2.0 | 2.0 |
060.1.8.* | 60 | 1 | 8000 | 7000 | 2.0 | 2.0 |
060.1.10.* | 60 | 1 | 10000 | 7000 | 2.0 | 2.0 |
060.2.6.* | 60 | 2 | 6000 | 14000 | 2.0 | 2.0 |
060.2.8.* | 60 | 2 | 8000 | 14000 | 2.0 | 2.0 |
060.2.10.* | 60 | 2 | 10000 | 14000 | 2.0 | 2.0 |
090.1.6.* | 90 | 1 | 6000 | 10500 | 3.25 | 3.0 |
090.1.8.* | 90 | 1 | 8000 | 10500 | 3.25 | 3.0 |
090.1.10.* | 90 | 1 | 10000 | 10500 | 3.25 | 3.0 |
090.1.12.* | 90 | 1 | 12000 | 10500 | 3.25 | 3.0 |
090.2.6.* | 90 | 2 | 6000 | 21000 | 4.75 | 3.0 |
090.2.8.* | 90 | 2 | 8000 | 21000 | 4.75 | 3.0 |
090.2.10.* | 90 | 2 | 10000 | 21000 | 4.75 | 3.0 |
090.2.12.* | 90 | 2 | 12000 | 21000 | 4.75 | 3.0 |
120.2.6.* | 120 | 2 | 6000 | 28000 | 4.75 | 5.0 |
120.2.8.* | 120 | 2 | 8000 | 28000 | 4.75 | 5.0 |
120.2.10.* | 120 | 2 | 10000 | 28000 | 4.75 | 5.0 |
120.2.12.* | 120 | 2 | 12000 | 28000 | 4.75 | 5.0 |
Наши буксировочные ремни изготовлены из самых высококачественных материалов, используются в различных условиях и зарекомендовали себя с наилучшей стороны.
Буксировочные ремни станут Вашим надежным помощником в сложной ситуации и при правильной эксплуатации прослужат долгие годы. Проверенные в таблице данные по использованию ремней в различных условиях основаны исключительно на нашем опыте и являются лишь рекомендациями.
«Легкие условия» – буксировка по ровной твердой поверхности.
«Тяжелые условия» – буксировка в условиях бездорожья, крутых подъемах и при частом использовании.
«Экстремальные условия» – для любителей и профессионалов трофи-рейдов и других внедорожных забав.
Отправка по РФ. Бесплатная доставка до терминала ТК. Собственное производство. Широкий ассортимент стяжных ремней. Для постоянных клиентов и оптовых покупателей существует система скидок. Более подробную информацию уточняйте у наших специалистов.
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург,
Архангельск, Астрахань,
Барнаул, Белгород, Брянск,
Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж,
Екатеринбург,
Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола,
Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск,
Липецк,
Омск, Орел, Оренбург,
Пенза, Первь, Псков,
Ростов-на-Дону, Рязань,
Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Ставрополь,
Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень,
Ульяновск, Уфа,
Челябинск,
Ярославль и др.