Рым-болт DIN 580
Рым-болт оцинкованный DIN 580 (аналог ГОСТ 4751-73)
Диаметр резьбы, мм | Нагрузка, тн | B | C | D | E | F | G | Вес 100шт. ,кг |
мм | ||||||||
M06 | 0,07 | 13 | 17 | 16 | 28 | 7 | 17 | 3 |
M08 | 0,14 | 13 | 18 | 20 | 36 | 8 | 20 | 6 |
M10 | 0,23 | 17 | 23 | 25 | 45 | 10 | 25 | 10 |
M12 | 0,34 | 20 | 27 | 30 | 53 | 12 | 30 | 18 |
M14 | 0,49 | 27 | 31 | 35 | 60 | 13 | 35 | 27 |
M16 | 0,7 | 27 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 | 28 |
M20 | 1,2 | 30 | 35 | 40 | 71 | 16 | 40 | 43 |
M24 | 1,8 | 36 | 45 | 50 | 90 | 20 | 50 | 84 |
M30 | 3,6 | 45 | 55 | 60 | 109 | 24 | 65 | 166 |
M36 | 5,1 | 54 | 65 | 70 | 128 | 28 | 75 | 265 |
M42 | 7 | 63 | 74 | 80 | 147 | 32 | 85 | 403 |
M48 | 8,6 | 68 | 85 | 90 | 168 | 38 | 100 | 632 |
M56 | 11,5 | 78 | 94 | 100 | 187 | 42 | 110 | 880 |
M64 | 16 | 90 | 105 | 110 | 208 | 48 | 120 | 1240 |
Коэффициент запаса прочности К=6:1
Допустимые нагрузки
Резьба |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн |
||||
SWL тн 0-450 | SWL тн 450-900 | SWL тн 0-450 | SWL тн 450-900 | |||||
M06 | 0,07 | не ркоменд. | 0,14 | не ркоменд. | 0,05 | не ркоменд. | 0,07 | не ркоменд. |
M08 | 0,14 | « | 0,28 | « | 0,1 | « | 0,14 | « |
M10 | 0,23 | « | 0,46 | « | 0,17 | « | 0,23 | « |
M12 | 0,34 | « | 0,68 | « | 0,24 | « | 0,34 | « |
M14 | 0,49 | « | 0,98 | « | 0,35 | « | 0,49 | « |
M16 | 0,7 | « | 1,4 | « | 0,5 | « | 0,7 | « |
M20 | 1,2 | « | 2,4 | « | 0,83 | « | 1,2 | « |
M24 | 1,8 | « | 3,6 | « | 1,27 | « | 1,8 | « |
M30 | 3,6 | « | 7,2 | « | 2,6 | « | 3,6 | « |
M36 | 5,1 | « | 10,2 | « | 3,7 | « | 5,1 | « |
M42 | 7 | « | 14 | « | 5 | « | 7 | « |
M48 | 8,6 | « | 17,2 | « | 6,1 | « | 8,6 | « |
M56 | 11,5 | « | 23 | « | 8,3 | « | 11,5 | « |
M64 | 16 | « | 32 | « | 11 | « | 16 | « |
Рым-болт состоит из металлического кольца и стержня с резьбой.
Доставка по РФ. Широкий ассортимент такелажа и грузоподъемного оборудования. Для постоянных клиентов и оптовых покупателей существует система скидок. Более подробную информацию уточняйте у наших специалистов.
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург,
Архангельск, Астрахань,
Барнаул, Белгород, Брянск,
Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж,
Екатеринбург,
Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола,
Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск,
Липецк,
Омск, Орел, Оренбург,
Пенза, Первь, Псков,
Ростов-на-Дону, Рязань,
Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Ставрополь,
Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень,
Ульяновск, Уфа,
Челябинск,
Ярославль и др.