Втулка алюминиевая DIN 3093
Наименование | Типоразмер, мм | A, мм | B, мм | L, мм | Вес, кг |
Din 3093 6 мм | 6 мм | 3 | 7 | 21 | 0,006 |
Din 3093 8 мм | 8 мм | 3 | 9 | 28 | 0,014 |
Din 3093 9 мм | 9 мм | 4 | 10 | 32 | 0,02 |
Din 3093 10 мм | 10 мм | 4 | 11 | 35 | 0,026 |
Din 3093 11 мм | 11 мм | 5 | 12 | 39 | 0,036 |
Din 3093 12 мм | 12 мм | 5 | 13 | 42 | 0,046 |
Din 3093 13 мм | 13 мм | 5 | 14 | 46 | 0,06 |
Din 3093 14 мм | 14 мм | 6 | 15 | 49 | 0,074 |
Din 3093 16 мм | 16 мм | 7 | 18 | 56 | 0,11 |
Din 3093 18 мм | 18 мм | 8 | 20 | 63 | 0,16 |
Din 3093 20 мм | 20 мм | 8 | 22 | 71 | 0,22 |
Din 3093 22 мм | 22 мм | 9 | 24 | 77 | 0,3 |
Din 3093 24 мм | 24 мм | 10 | 26 | 84 | 0,38 |
Din 3093 26 мм | 26 мм | 11 | 29 | 91 | 0,48 |
Din 3093 28 мм | 28 мм | 12 | 31 | 99 | 0,6 |
Din 3093 30 мм | 30 мм | 13 | 33 | 105 | 0,74 |
Din 3093 32 мм | 32 мм | 13 | 35 | 114 | 0,9 |
Din 3093 34 мм | 34 мм | - | - | - | - |
Din 3093 36 мм | 36 мм | 15 | 40 | 126 | 1,28 |
Din 3093 38 мм | 38 мм | 16 | 42 | 133 | 1,5 |
Din 3093 40 мм | 40 мм | - | - | - | - |
Din 3093 42 мм | 42 мм | 18 | 46 | 145 | 2,02 |
Din 3093 44 мм | 44 мм | - | - | - | - |
Din 3093 48 мм | 48 мм | 20 | 53 | 168 | 3,01 |
Din 3093 54 мм | 54 мм | 23 | 59 | 189 | 4,29 |
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург,
Архангельск, Астрахань,
Барнаул, Белгород, Брянск,
Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж,
Екатеринбург,
Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола,
Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск,
Липецк,
Омск, Орел, Оренбург,
Пенза, Первь, Псков,
Ростов-на-Дону, Рязань,
Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Ставрополь,
Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень,
Ульяновск, Уфа,
Челябинск,
Ярославль и др.