Звено исполнения Рт1 по ГОСТ 25573-82
![]() ![]() |
| Обозначение звена |
Допускаемая нагрузка, кН (тс) |
d | a | b | c | e | r | r1 | Вес штуки, кг |
| мм | |||||||||
| Рт1-1,25 | 12,26 (1,25) | 16 | 38 | 142 | 130 | 66 | 22 | 22 | 1,33 |
| Рт1-1,6 | 15,70 (1,6) | 18 | 156 | 140 | 73 | 25 | 25 | 1,69 | |
| Рт1-2,0 | 19,62 (2,0) | 20 | 42 | 174 | 160 | 90 | 30 | 30 | 2,29 |
| Рт1-2,5 | 24,52 (2,5) | 22 | 50 | 192 | 175 | 100 | 32 | 32 | 3,00 |
| Рт1-3,2 | 31,40 (3,2) | 25 | 55 | 200 | 185 | 35 | 35 | 4,12 | |
| Рт1-4,0 | 39,24 (4,0) | 28 | 60 | 228 | 215 | 128 | 40 | 40 | 5,76 |
| Рт1-5,0 | 49,05 (5,0) | 32 | 68 | 260 | 240 | 142 | 45 | 45 | 8,50 |
| Рт1-6,3 | 61,80 (6,30) | 35 | 74 | 289 | 265 | 160 | 50 | 50 | 11,00 |
| Рт1-8,0 | 78,50 (8,0) | 40 | 82 | 322 | 295 | 185 | 55 | 55 | 15,48 |
| Рт1-10,0 | 98,10 (10,00) | 45 | 90 | 355 | 325 | 195 | 60 | 60 | 22,40 |
| Рт1-12,5 | 122,00 (12,50) | 50 | 100 | 390 | 360 | 215 | 65 | 65 | 30,00 |
| Рт1-16,0 | 157,00 (16,00) | 55 | 110 | 425 | 395 | 235 | 75 | 75 | 41,10 |
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург,
Архангельск, Астрахань,
Барнаул, Белгород, Брянск,
Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж,
Екатеринбург,
Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола,
Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск,
Липецк,
Омск, Орел, Оренбург,
Пенза, Первь, Псков,
Ростов-на-Дону, Рязань,
Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Ставрополь,
Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень,
Ульяновск, Уфа,
Челябинск,
Ярославль и др.


