Строп канатный 1СК исполнения звено - крюк
Обозначение стропа | Г/п стропа, тн | Длина стропа, L, мм | Диаметр каната, d, мм | Г/п звена Ов1 | Коуш ГОСТ 2224 | Г/п крюка тип 320А |
1СК
|
0,32 | 1000-15000 | 6,2 | 0,5 | 25 | 0,5 |
0,5 | 7,6 | 30 | ||||
0,63 | 8,3 | 0,63 | 30 | 0,75 | ||
0,8 | 1500-20000 | 9 | 0,8 | 34 | 1 | |
1 | 11 | 1 | 40 | |||
1,25 | 12 | 1,25 | 40; 45 | 1,5 | ||
1,6 | 14 | 1,6 | 45 | 2 | ||
2 | 15 | 2 | 45 | |||
2,5 | 2000-25000 | 16,5 | 2,5 | 56 | 3 | |
3,2 | 19,5 | 3,2 | 56;63 | 5 | ||
4 | 21 | 4 | 63 | |||
5 | 24 | 5 | 75 | |||
6,3 | 2500-25000 | 27 | 6,3 | 75; 85 | 7 | |
8 | 30,5 | 8 | 95 | 11 | ||
10 | 3000-30000 | 33,5 | 10 | 95; 105 | ||
12,5 | 37 | 12,5 | 105 | 15 | ||
16 | 42 | 16 | 105; 120 | 22 | ||
20 | 47,5 | 20 | 130 | |||
25 | 56 | 25 | 130; 140 | 30 | ||
32 | 62 | 32 | 160; 180 |
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург,
Архангельск, Астрахань,
Барнаул, Белгород, Брянск,
Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж,
Екатеринбург,
Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола,
Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск,
Липецк,
Омск, Орел, Оренбург,
Пенза, Первь, Псков,
Ростов-на-Дону, Рязань,
Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Ставрополь,
Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень,
Ульяновск, Уфа,
Челябинск,
Ярославль и др.