Талреп крюк-крюк
Талреп DIN 1480 крюк-крюк
![]() ![]() |
|
Типо-размер |
l1 | l4 | l5 | d1 | d3 | b |
Разрушающая нагрузка, т |
Масса 100 шт. кг |
|
| мм | корпус | крюк | |||||||
| М06 | 110 | 80 | 180-260 | М6 | 9 | 8,5 | 1 | 0,04 | 9 |
| М08 | 110 | 84 | 190-268 | М8 | 10 | 11 | 1,2 | 0,08 | 15,5 |
| М10 | 125 | 105 | 235-320 | М10 | 14 | 13,5 | 1,5 | 0,15 | 27 |
| М12 | 125 | 115 | 250-335 | М12 | 16 | 15,5 | 2 | 0,35 | 41 |
| М14 | 140 | 122 | 285-375 | М14 | 18 | 18,5 | 2,5 | 0,5 | 60 |
| М16 | 170 | 165 | 330-450 | М16 | 22 | 19 | 3 | 0,7 | 100 |
| М20 | 200 | 167 | 400-530 | М20 | 24 | 20,5 | 4 | 1 | 154 |
| М22 | 215 | 167 | 430-575 | М22 | 27 | 26 | 5 | 1,5 | 200 |
| М24 | 250 | 205 | 490-660 | М24 | 27 | 26 | 6 | 2 | 270 |
| М30 | 250 | 255 | 535-700 | М30 | 31 | 33 | 8 | 3 | 435 |
| М36 | 290 | 276 | 650-840 | М36 | 44 | 44 | - | - | 827 |
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург,
Архангельск, Астрахань,
Барнаул, Белгород, Брянск,
Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж,
Екатеринбург,
Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола,
Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск,
Липецк,
Омск, Орел, Оренбург,
Пенза, Первь, Псков,
Ростов-на-Дону, Рязань,
Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Ставрополь,
Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень,
Ульяновск, Уфа,
Челябинск,
Ярославль и др.


