Талреп грузовой SAE с открытым корпусом
Размер | Рабочая нагрузка, тн | Разрывное усилие, тн | A | B | C | D | Вес, кг |
мм | |||||||
3/8"x6" | 0,54 | 2,7 | 13 | 22 | 8 | 302 - 454 | 0,37 |
½"x9" | 1 | 5 | 16 | 27 | 9 | 414 - 642 | 0,79 |
5/8"x9" | 1,6 | 8 | 19 | 33 | 13 | 470 - 698 | 1,31 |
¾"x9" | 2,4 | 12 | 24 | 38 | 16 | 508 - 736 | 2,31 |
7/8"x12" | 3,3 | 16,5 | 29 | 44 | 19 | 625 - 929 | 3,71 |
1"x12" | 4,5 | 22,5 | 30 | 52 | 22 | 676 - 980 | 5,07 |
1¼"x12" | 6,9 | 34,5 | 44 | 71 | 28 | 759 - 1063 | 9,48 |
1½"x12" | 9,7 | 48,5 | 52 | 71 | 35 | 822 - 1126 | 13,6 |
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург,
Архангельск, Астрахань,
Барнаул, Белгород, Брянск,
Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж,
Екатеринбург,
Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола,
Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск,
Липецк,
Омск, Орел, Оренбург,
Пенза, Первь, Псков,
Ростов-на-Дону, Рязань,
Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Ставрополь,
Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень,
Ульяновск, Уфа,
Челябинск,
Ярославль и др.