Траверса пространственная TKP-TKF



| Модель | Г/п, кг |
m, кг |
A, мм |
B, мм |
C, мм |
D, мм |
E, мм |
F, мм |
G, мм |
L, мм |
L1, мм |
L2, мм |
S, мм |
Скоба СИ, г/п |
Крюк S-322A, г/п |
| TKP-TKF 2,0/1000/1500 | 2000 | 57,3 | 1580 | 1049 | 696 | 649 | 180 | 120 | 23 | 1000 | 1500 | 700 | 20 | 1,0 | 1,5 |
| TKP-TKF 2,0/1500/1500 | 76,2 | 1584 | 1549 | 726 | 679 | 1500 | |||||||||
| TKP-TKF 2,0/2500/1500 | 126,6 | 1604 | 2549 | 781 | 734 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 2,0/3500/1500 | 202,0 | 1626 | 3549 | 801 | 754 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 2,0/5000/1500 | 319,6 | 1645 | 5049 | 851 | 804 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 2,0/1000/2500 | 95,3 | 2580 | 1049 | 739 | 692 | 1000 | 2500 | 1500 | |||||||
| TKP-TKF 2,0/1500/2500 | 114,2 | 2582 | 1549 | 769 | 722 | 1500 | |||||||||
| TKP-TKF 2,0/2500/2500 | 163,2 | 2604 | 2549 | 824 | 777 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 2,0/3500/2500 | 238,6 | 2626 | 3549 | 844 | 797 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 2,0/5000/2500 | 356,2 | 2645 | 5049 | 894 | 847 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 2,0/1000/3500 | 137,7 | 3580 | 1049 | 787 | 740 | 1000 | 3500 | 1700 | |||||||
| TKP-TKF 2,0/1500/3500 | 156,6 | 3584 | 1549 | 817 | 770 | 1500 | |||||||||
| TKP-TKF 2,0/2500/3500 | 206,9 | 3604 | 2549 | 872 | 825 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 2,0/3500/3500 | 282,4 | 3626 | 3549 | 892 | 845 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 2,0/5000/3500 | 400,0 | 3645 | 5049 | 942 | 895 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 2,0/1000/5000 | 270,8 | 5080 | 1049 | 885 | 838 | 1000 | 5000 | 2000 | |||||||
| TKP-TKF 2,0/1500/5000 | 289,7 | 5084 | 1549 | 915 | 868 | 1500 | |||||||||
| TKP-TKF 2,0/2500/5000 | 340,1 | 5104 | 2549 | 970 | 923 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 2,0/3500/5000 | 415,5 | 5126 | 3549 | 990 | 943 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 2,0/5000/5000 | 533,1 | 5145 | 5049 | 1040 | 993 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 2,0/1000/6000 | 270,8 | 5080 | 1049 | 885 | 838 | 1000 | 6000 | 3000 | |||||||
| TKP-TKF 2,0/1500/6000 | 289,7 | 5084 | 1549 | 915 | 868 | 1500 | |||||||||
| TKP-TKF 2,0/2500/6000 | 340,1 | 5104 | 2549 | 970 | 923 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 2,0/3500/6000 | 415,5 | 5126 | 3549 | 990 | 943 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 2,0/5000/6000 | 533,1 | 5145 | 5049 | 1040 | 993 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 2,0/1000/8000 | 270,8 | 5080 | 1049 | 885 | 838 | 1000 | 8000 | 3000 | |||||||
| TKP-TKF 2,0/1500/8000 | 289,7 | 5084 | 1549 | 915 | 868 | 1500 | |||||||||
| TKP-TKF 2,0/2500/8000 | 340,1 | 5104 | 2549 | 970 | 923 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 2,0/3500/8000 | 415,5 | 5126 | 3549 | 990 | 943 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 2,0/5000/8000 | 533,1 | 5145 | 5049 | 1040 | 993 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 4,0/1000/1500 | 4000 | 99,9 | 1594 | 1064 | 968 | 894 | 260 | 150 | 26 | 1000 | 1500 | 700 | 36 | 2,0 | 2,0 |
| TKP-TKF 4,0/1500/1500 | 120,0 | 1604 | 1564 | 993 | 919 | 1500 | |||||||||
| TKP-TKF 4,0/2500/1500 | 194,8 | 1616 | 2564 | 1038 | 964 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 4,0/3500/1500 | 280,9 | 1645 | 3564 | 1091 | 1017 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 4,0/5000/1500 | 541,3 | 1696 | 5064 | 1193 | 1119 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 4,0/1000/2500 | 164,5 | 2594 | 1064 | 1066 | 992 | 1000 | 2500 | 1500 | |||||||
| TKP-TKF 4,0/1500/2500 | 184,6 | 2604 | 1564 | 1091 | 1017 | 1500 | |||||||||
| TKP-TKF 4,0/2500/2500 | 259,4 | 2616 | 2564 | 1136 | 1062 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 4,0/3500/2500 | 345,6 | 2645 | 3564 | 1189 | 1115 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 4,0/5000/2500 | 605,9 | 2696 | 5064 | 1291 | 1217 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 4,0/1000/3500 | 240,7 | 3594 | 1064 | 1109 | 1035 | 1000 | 3500 | 1700 | |||||||
| TKP-TKF 4,0/1500/3500 | 260,8 | 3604 | 1564 | 1134 | 1060 | 1500 | |||||||||
| TKP-TKF 4,0/2500/3500 | 335,6 | 3616 | 2564 | 1179 | 1105 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 4,0/3500/3500 | 421,7 | 3645 | 3564 | 1232 | 1158 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 4,0/5000/3500 | 682,1 | 3696 | 5064 | 1334 | 1260 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 4,0/1000/5000 | 397,6 | 5094 | 1064 | 1159 | 1085 | 1000 | 5000 | 1500 | |||||||
| TKP-TKF 4,0/1500/5000 | 417,7 | 5104 | 1564 | 1184 | 1110 | 1500 | |||||||||
| TKP-TKF 4,0/2500/5000 | 492,5 | 5116 | 2564 | 1229 | 1155 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 4,0/3500/5000 | 578,6 | 5145 | 3564 | 1282 | 1208 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 4,0/5000/5000 | 839,0 | 5196 | 5064 | 1384 | 1310 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 4,0/1000/6000 | 454,2 | 6094 | 1064 | 1159 | 1185 | 1000 | 6000 | 3000 | |||||||
| TKP-TKF 4,0/1500/6000 | 474,3 | 6104 | 1564 | 1184 | 1110 | 1500 | |||||||||
| TKP-TKF 4,0/2500/6000 | 549,1 | 6116 | 2564 | 1229 | 1155 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 4,0/3500/6000 | 635,3 | 6145 | 3564 | 1282 | 1208 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 4,0/5000/6000 | 895,6 | 6195 | 5064 | 1384 | 1310 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 4,0/1000/8000 | 861,9 | 8094 | 1064 | 1311 | 1237 | 1000 | 8000 | 3000 | |||||||
| TKP-TKF 4,0/1500/8000 | 882,0 | 8104 | 1564 | 1336 | 1262 | 1500 | |||||||||
| TKP-TKF 4,0/2500/8000 | 956,9 | 8116 | 2564 | 1381 | 1307 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 4,0/3500/8000 | 1043,0 | 8145 | 3564 | 1434 | 1360 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 4,0/5000/8000 | 1303,3 | 8196 | 5064 | 1536 | 1462 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 6,0/1000/1500 | 6000 | 128,4 | 1590 | 1080 | 1063 | 976 | 260 | 150 | 26 | 1000 | 1500 | 700 | 36 | 3,25 | 3,25 |
| TKP-TKF 6,0/1500/1500 | 161,3 | 1614 | 1580 | 1108 | 1021 | 1500 | |||||||||
| TKP-TKF 6,0/2500/1500 | 260,6 | 1645 | 2580 | 1181 | 1094 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 6,0/3500/1500 | 372,6 | 1665 | 3580 | 1233 | 1146 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 6,0/5000/1500 | 581,1 | 1696 | 5080 | 1283 | 1196 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 6,0/1000/2500 | 186,7 | 2590 | 1080 | 1113 | 1026 | 1000 | 2500 | 1500 | |||||||
| TKP-TKF 6,0/1500/2500 | 219,5 | 2614 | 1580 | 1158 | 1071 | 1500 | |||||||||
| TKP-TKF 6,0/2500/2500 | 318,9 | 2645 | 2580 | 1231 | 1144 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 6,0/3500/2500 | 430,8 | 2665 | 3580 | 1283 | 1196 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 6,0/5000/2500 | 639,4 | 3590 | 5080 | 1333 | 1246 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 6,0/1000/3500 | 329,3 | 3590 | 1080 | 1211 | 1124 | 1000 | 3500 | 1700 | |||||||
| TKP-TKF 6,0/1500/3500 | 362,1 | 3614 | 1580 | 1256 | 1169 | 1500 | |||||||||
| TKP-TKF 6,0/2500/3500 | 461,5 | 3645 | 2580 | 1329 | 1242 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 6,0/3500/3500 | 573,5 | 3665 | 3580 | 1381 | 1294 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 6,0/5000/3500 | 782,0 | 3696 | 5080 | 1431 | 1344 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 6,0/1000/5000 | 483,2 | 5090 | 1080 | 1261 | 1174 | 1000 | 5000 | 1500 | |||||||
| TKP-TKF 6,0/1500/5000 | 516,1 | 5114 | 1580 | 1306 | 1219 | 1500 | |||||||||
| TKP-TKF 6,0/2500/5000 | 615,4 | 5145 | 2580 | 1379 | 1292 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 6,0/3500/5000 | 727,4 | 5166 | 3580 | 1431 | 1344 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 6,0/5000/5000 | 935,9 | 5196 | 5080 | 1481 | 1394 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 6,0/1000/6000 | 549,4 | 6090 | 1080 | 1161 | 1174 | 1000 | 6000 | 3000 | |||||||
| TKP-TKF 6,0/1500/6000 | 582,2 | 6114 | 1580 | 1306 | 1219 | 1500 | |||||||||
| TKP-TKF 6,0/2500/6000 | 681,6 | 6145 | 2580 | 1379 | 1292 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 6,0/3500/6000 | 793,6 | 6165 | 3580 | 1431 | 1344 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 6,0/5000/6000 | 1002,1 | 6196 | 5080 | 1481 | 1394 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 6,0/1000/8000 | 948,3 | 8090 | 1080 | 1411 | 1324 | 1000 | 8000 | 3000 | |||||||
| TKP-TKF 6,0/1500/8000 | 981,1 | 8114 | 1580 | 1456 | 1369 | 1500 | |||||||||
| TKP-TKF 6,0/2500/8000 | 1080,5 | 8145 | 2580 | 1529 | 1442 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 6,0/3500/8000 | 1092,5 | 8166 | 3580 | 1581 | 1494 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 6,0/5000/8000 | 1401,0 | 8196 | 5080 | 1631 | 1544 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 10,0/1000/1500 | 10000 | 213,5 | 1614 | 1095 | 1319 | 1219 | 350 | 220 | 32,5 | 1000 | 1500 | 700 | 40 | 4,75 | 5,0 |
| TKP-TKF 10,0/1500/1500 | 252,3 | 1626 | 1595 | 1344 | 1244 | 2200 | |||||||||
| TKP-TKF 10,0/2500/1500 | 384,4 | 1665 | 2595 | 1444 | 1344 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 10,0/3500/1500 | 538,1 | 1696 | 3595 | 1499 | 1399 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 10,0/5000/1500 | 842,2 | 1727 | 5095 | 1549 | 1449 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 10,0/1000/2500 | 281,8 | 2614 | 1095 | 1367 | 1267 | 1000 | 2500 | 1500 | |||||||
| TKP-TKF 10,0/1500/2500 | 320,6 | 2626 | 1595 | 1392 | 1292 | 2200 | |||||||||
| TKP-TKF 10,0/2500/2500 | 452,7 | 2665 | 2595 | 1492 | 1392 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 10,0/3500/2500 | 606,4 | 2696 | 3595 | 1547 | 1447 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 10,0/5000/2500 | 910,5 | 2727 | 5095 | 1597 | 1497 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 10,0/1000/3500 | 396,5 | 3614 | 1095 | 1417 | 1317 | 1000 | 3500 | 1700 | |||||||
| TKP-TKF 10,0/1500/3500 | 435,4 | 3626 | 1595 | 1442 | 1342 | 2200 | |||||||||
| TKP-TKF 10,0/2500/3500 | 567,5 | 3665 | 2595 | 1542 | 1442 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 10,0/3500/3500 | 721,2 | 3696 | 3595 | 1597 | 1497 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 10,0/5000/3500 | 1025,3 | 3727 | 5095 | 1647 | 1547 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 10,0/1000/5000 | 586,5 | 5114 | 1095 | 1513 | 1413 | 1000 | 5000 | 2000 | |||||||
| TKP-TKF 10,0/1500/5000 | 625,3 | 5126 | 1595 | 1538 | 1438 | 2200 | |||||||||
| TKP-TKF 10,0/2500/5000 | 757,5 | 5166 | 2595 | 1638 | 1538 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 10,0/3500/5000 | 911,1 | 5196 | 3595 | 1693 | 1593 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 10,0/5000/5000 | 1215,2 | 5227 | 5095 | 1743 | 1643 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 10,0/1000/6000 | 659,0 | 6114 | 1095 | 1513 | 1413 | 1000 | 6000 | 3000 | |||||||
| TKP-TKF 10,0/1500/6000 | 697,8 | 6126 | 1595 | 1538 | 1438 | 2200 | |||||||||
| TKP-TKF 10,0/2500/6000 | 830,0 | 6166 | 2595 | 1638 | 1538 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 10,0/3500/6000 | 983,7 | 6196 | 3595 | 1693 | 1593 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 10,0/5000/6000 | 1287,8 | 6227 | 5095 | 1743 | 1643 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 10,0/1000/8000 | 1022,1 | 8114 | 1095 | 1617 | 1517 | 1000 | 8000 | 3000 | |||||||
| TKP-TKF 10,0/1500/8000 | 1060,9 | 8126 | 1595 | 1642 | 1542 | 2200 | |||||||||
| TKP-TKF 10,0/2500/8000 | 1193,0 | 8166 | 2595 | 1742 | 1642 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 10,0/3500/8000 | 1346,7 | 8196 | 3595 | 1797 | 1697 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 10,0/5000/8000 | 1650,8 | 8227 | 5095 | 1847 | 1747 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 15,0/1000/1500 | 15000 | 265,0 | 1626 | 1095 | 1392 | 1287 | 350 | 220 | 32,5 | 1000 | 1500 | 700 | 50 | 4,75 | 5,0 |
| TKP-TKF 15,0/1500/1500 | 310,3 | 1645 | 1595 | 1435 | 1330 | 2200 | |||||||||
| TKP-TKF 15,0/2500/1500 | 418,5 | 1665 | 2595 | 1492 | 1387 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 15,0/3500/1500 | 706,3 | 1727 | 3595 | 1597 | 1492 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 15,0/5000/1500 | 985,3 | 1728 | 5095 | 1647 | 1542 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 15,0/1000/2500 | 359,6 | 2626 | 1095 | 1442 | 1337 | 1000 | 2500 | 1500 | |||||||
| TKP-TKF 15,0/1500/2500 | 404,9 | 2645 | 1595 | 1485 | 1380 | 2200 | |||||||||
| TKP-TKF 15,0/2500/2500 | 513,0 | 2665 | 2595 | 1542 | 1437 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 15,0/3500/2500 | 800,9 | 2727 | 3595 | 1647 | 1542 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 15,0/5000/2500 | 1079,8 | 2728 | 5095 | 1697 | 1592 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 15,0/1000/3500 | 472,1 | 3626 | 1095 | 1492 | 1387 | 1000 | 3500 | 1700 | |||||||
| TKP-TKF 15,0/1500/3500 | 517,5 | 3645 | 1595 | 1535 | 1430 | 2200 | |||||||||
| TKP-TKF 15,0/2500/3500 | 625,6 | 3665 | 2595 | 1592 | 1487 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 15,0/3500/3500 | 913,5 | 3727 | 3595 | 1697 | 1592 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 15,0/5000/3500 | 1192,4 | 3728 | 5095 | 1747 | 1642 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 15,0/1000/5000 | 717,7 | 5126 | 1095 | 1589 | 1484 | 1000 | 5000 | 2000 | |||||||
| TKP-TKF 15,0/1500/5000 | 763,0 | 5145 | 1595 | 1632 | 1527 | 2200 | |||||||||
| TKP-TKF 15,0/2500/5000 | 757,5 | 5166 | 2595 | 1689 | 1584 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 15,0/3500/5000 | 1159,0 | 5227 | 3595 | 1794 | 1689 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 15,0/5000/5000 | 1437,9 | 5228 | 5095 | 1844 | 1739 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 15,0/1000/6000 | 806,6 | 6126 | 1095 | 1589 | 1484 | 1000 | 6000 | 3000 | |||||||
| TKP-TKF 15,0/1500/6000 | 852,0 | 6145 | 1595 | 1632 | 1527 | 2200 | |||||||||
| TKP-TKF 15,0/2500/6000 | 960,1 | 6166 | 2595 | 1689 | 1584 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 15,0/3500/6000 | 1248,0 | 6227 | 3595 | 1794 | 1689 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 15,0/5000/6000 | 1526,9 | 6228 | 5095 | 1844 | 1739 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 15,0/1000/8000 | 1382,3 | 8126 | 1095 | 1737 | 1632 | 1000 | 8000 | 3000 | |||||||
| TKP-TKF 15,0/1500/8000 | 1427,7 | 8145 | 1595 | 1780 | 1675 | 2200 | |||||||||
| TKP-TKF 15,0/2500/8000 | 1535,8 | 8166 | 2595 | 1837 | 1732 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 15,0/3500/8000 | 1823,6 | 8227 | 3595 | 1942 | 1837 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 15,0/5000/8000 | 2102,6 | 8228 | 5095 | 1992 | 1887 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 20,0/1000/1500 | 20000 | 409,2 | 1645 | 1195 | 1643 | 1511 | 350 | 220 | 43 | 1000 | 1500 | 700 | 50 | 6,5 | 7,0 |
| TKP-TKF 20,0/1500/1500 | 477,9 | 1665 | 1695 | 1688 | 1556 | 2200 | |||||||||
| TKP-TKF 20,0/2500/1500 | 620,2 | 1696 | 2695 | 1753 | 1621 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 20,0/3500/1500 | 843,8 | 1727 | 3695 | 1803 | 1671 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 20,0/5000/1500 | 1204,0 | 1729 | 5195 | 1893 | 1761 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 20,0/1000/2500 | 505,1 | 2645 | 1195 | 1693 | 1561 | 1000 | 2500 | 1500 | |||||||
| TKP-TKF 20,0/1500/2500 | 573,9 | 2665 | 1695 | 1738 | 1606 | 2200 | |||||||||
| TKP-TKF 20,0/2500/2500 | 716,2 | 2696 | 2695 | 1803 | 1671 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 20,0/3500/2500 | 939,8 | 2727 | 3695 | 1853 | 1721 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 20,0/5000/2500 | 1299,9 | 2729 | 5195 | 1943 | 1811 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 20,0/1000/3500 | 683,7 | 3645 | 1105 | 1790 | 1658 | 1000 | 3500 | 1700 | |||||||
| TKP-TKF 20,0/1500/3500 | 752,4 | 3665 | 1605 | 1835 | 1703 | 2200 | |||||||||
| TKP-TKF 20,0/2500/3500 | 894,7 | 3696 | 2605 | 1900 | 1768 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 20,0/3500/3500 | 1118,3 | 3727 | 3605 | 1950 | 1818 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 20,0/5000/3500 | 1478,5 | 3729 | 5105 | 2040 | 1908 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKF 20,0/1000/5000 | 789,4 | 5145 | 1105 | 1843 | 1711 | 1000 | 5000 | 2000 | |||||||
| TKP-TKF 20,0/1500/5000 | 948,2 | 5166 | 1605 | 1888 | 1756 | 2200 | |||||||||
| TKP-TKF 20,0/2500/5000 | 1090,5 | 5196 | 2605 | 1953 | 1821 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKF 20,0/3500/5000 | 1314,1 | 5227 | 3605 | 2003 | 1871 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKF 20,0/5000/5000 | 1674,2 | 5229 | 5105 | 2093 | 1961 | 5000 | |||||||||
Отправка по РФ. Бесплатная доставка до терминала ТК. Собственное производство. Широкий ассортимент траверс и грузоподъемного оборудования. Для постоянных клиентов и оптовых покупателей существует система скидок. Более подробную информацию уточняйте у наших специалистов.
Доставка по РФ:
Москва, Санкт-Петербург,
Архангельск, Астрахань,
Барнаул, Белгород, Брянск,
Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж,
Екатеринбург,
Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола,
Казань, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск,
Липецк,
Омск, Орел, Оренбург,
Пенза, Первь, Псков,
Ростов-на-Дону, Рязань,
Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Ставрополь,
Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень,
Ульяновск, Уфа,
Челябинск,
Ярославль и др.
