Траверса пространственная TKP-TKP



| Модель | Г/п, кг |
m, кг |
A, мм |
B, мм |
C, мм |
D, мм |
E, мм |
F, мм |
G, мм |
L, мм |
L1, мм | L2, мм |
L3, мм |
S, мм |
Скоба СИ, г/п |
Крюк S-322A, г/п |
| TKP-TKP 2,0/1500/1500 | 2000 | 81,6 | 1610 | 1577 | 735 | 687 | 180 | 120 | 23 | 700 | 1500 | 700 | 1500 | 20 | 0,75 | 1,0 |
| TKP-TKP 2,0/2500/1500 | 132,7 | 1627 | 2577 | 780 | 732 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/3500/1500 | 212,9 | 1636 | 3577 | 803 | 755 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/5000/1500 | 335,4 | 1660 | 5077 | 850 | 803 | 2000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/6000/1500 | 386,7 | 1660 | 6077 | 850 | 803 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/8000/1500 | 775,2 | 1720 | 8077 | 948 | 901 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/1500/2500 | 119,6 | 2610 | 1577 | 778 | 730 | 700 | 1500 | 1500 | 2500 | |||||||
| TKP-TKP 2,0/2500/2500 | 170,7 | 2627 | 2577 | 822 | 775 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/3500/2500 | 250,9 | 2636 | 3577 | 845 | 798 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/5000/2500 | 373,4 | 2660 | 5077 | 893 | 846 | 2000 | 1118 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/6000/2500 | 424,7 | 2660 | 6077 | 893 | 846 | 3000 | 1118 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/8000/2500 | 813,5 | 2720 | 8077 | 991 | 944 | 3000 | 1168 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/1500/3500 | 163,4 | 3610 | 1577 | 825 | 778 | 700 | 1500 | 1700 | 3500 | |||||||
| TKP-TKP 2,0/2500/3500 | 214,5 | 3627 | 2577 | 870 | 823 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/3500/3500 | 294,7 | 3636 | 3577 | 893 | 846 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/5000/3500 | 417,2 | 3660 | 5077 | 941 | 894 | 2000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/6000/3500 | 468,5 | 3660 | 6077 | 941 | 894 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/8000/3500 | 857,6 | 3720 | 8077 | 1039 | 992 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/1500/5000 | 296,5 | 5110 | 1577 | 923 | 876 | 700 | 1500 | 2000 | 5000 | |||||||
| TKP-TKP 2,0/2500/5000 | 347,6 | 5127 | 2577 | 968 | 921 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/3500/5000 | 427,8 | 5136 | 3577 | 991 | 944 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/5000/5000 | 550,3 | 5160 | 5077 | 1039 | 992 | 2000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/6000/5000 | 601,6 | 5160 | 6077 | 1039 | 992 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/8000/5000 | 991,7 | 5220 | 8077 | 1137 | 1090 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/1500/6000 | 337,9 | 6110 | 1577 | 923 | 876 | 700 | 1500 | 3000 | 6000 | |||||||
| TKP-TKP 2,0/2500/6000 | 389,0 | 6127 | 2577 | 968 | 921 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/3500/6000 | 469,2 | 6136 | 3577 | 991 | 944 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/5000/6000 | 591,7 | 6160 | 5077 | 1039 | 992 | 2000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/6000/6000 | 643,0 | 6160 | 6077 | 1039 | 992 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/8000/6000 | 1033,1 | 6220 | 8077 | 1137 | 1090 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/1500/8000 | 557,2 | 8110 | 1577 | 973 | 926 | 700 | 1500 | 3000 | 8000 | |||||||
| TKP-TKP 2,0/2500/8000 | 608,4 | 8127 | 2577 | 1018 | 971 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/3500/8000 | 688,6 | 8136 | 3577 | 1041 | 994 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/5000/8000 | 811,0 | 8160 | 5077 | 1089 | 1041 | 2000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/6000/8000 | 862,3 | 8160 | 6077 | 1089 | 1042 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 2,0/8000/8000 | 1253,4 | 8220 | 8077 | 1187 | 1140 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/1500/1500 | 4000 | 127,8 | 1628 | 1577 | 883 | 826 | 230 | 150 | 173 | 700 | 1500 | 700 | 1500 | 36 | 1,0 | 1,0 |
| TKP-TKP 4,0/2500/1500 | 203,2 | 1646 | 2577 | 926 | 869 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/3500/1500 | 290,9 | 1670 | 3577 | 974 | 917 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/5000/1500 | 554,6 | 1720 | 5077 | 1077 | 1020 | 4000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/6000/1500 | 637,3 | 1720 | 6077 | 1077 | 1020 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/8000/1500 | 1072,8 | 1745 | 8077 | 1127 | 1070 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/1500/2500 | 192,1 | 2628 | 1577 | 981 | 924 | 700 | 1500 | 1500 | 2500 | |||||||
| TKP-TKP 4,0/2500/2500 | 267,6 | 2646 | 2577 | 1024 | 967 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/3500/2500 | 355,3 | 2670 | 3577 | 1072 | 1015 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/5000/2500 | 619,0 | 2720 | 5077 | 1175 | 1118 | 2000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/6000/2500 | 701,7 | 2720 | 6077 | 1175 | 1118 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/8000/2500 | 1137,2 | 2745 | 8077 | 1225 | 1168 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/1500/3500 | 268,4 | 3628 | 1577 | 1029 | 972 | 700 | 1500 | 1700 | 3500 | |||||||
| TKP-TKP 4,0/2500/3500 | 214,5 | 3646 | 2577 | 1072 | 1015 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/3500/3500 | 343,9 | 3670 | 3577 | 1120 | 1063 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/5000/3500 | 431,6 | 3720 | 5077 | 1223 | 1166 | 4000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/6000/3500 | 778,0 | 3720 | 6077 | 1223 | 1166 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/8000/3500 | 1213,5 | 3745 | 8077 | 1273 | 1216 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/1500/5000 | 425,3 | 5128 | 1577 | 1079 | 1022 | 700 | 1500 | 4000 | 5000 | |||||||
| TKP-TKP 4,0/2500/5000 | 500,8 | 5146 | 2577 | 1122 | 1065 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/3500/5000 | 588,5 | 5170 | 3577 | 1170 | 1113 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/5000/5000 | 852,2 | 5220 | 5077 | 1273 | 1216 | 4000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/6000/5000 | 934,9 | 5220 | 6077 | 1273 | 1216 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/8000/5000 | 1370,4 | 5245 | 8077 | 1323 | 1266 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/1500/6000 | 482,0 | 6128 | 1577 | 1079 | 1022 | 700 | 1500 | 3000 | 6000 | |||||||
| TKP-TKP 4,0/2500/6000 | 557,4 | 6146 | 2577 | 1122 | 1065 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/3500/6000 | 645,1 | 6170 | 3577 | 1170 | 1113 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/5000/6000 | 908,8 | 6120 | 5077 | 1273 | 1216 | 4000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/6000/6000 | 991,5 | 6120 | 6077 | 1273 | 1216 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/8000/6000 | 1427,0 | 6245 | 8077 | 1323 | 1266 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/1500/8000 | 889,6 | 8128 | 1577 | 1226 | 1169 | 700 | 1500 | 3000 | 8000 | |||||||
| TKP-TKP 4,0/2500/8000 | 965,0 | 8146 | 2577 | 1269 | 1212 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/3500/8000 | 1052,7 | 8170 | 3577 | 1317 | 1260 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/5000/8000 | 1316,4 | 8220 | 5077 | 1420 | 1363 | 4000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/6000/8000 | 1399,1 | 8220 | 6077 | 1420 | 1363 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 4,0/8000/8000 | 1834,6 | 8245 | 8077 | 1470 | 1413 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/1500/1500 | 6000 | 169,6 | 1637 | 1577 | 1091 | 1005 | 230 | 150 | 26 | 700 | 1500 | 700 | 1500 | 36 | 2,0 | 2,0 |
| TKP-TKP 6,0/2500/1500 | 265,6 | 1670 | 2577 | 1162 | 1076 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/3500/1500 | 377,6 | 1695 | 3577 | 1212 | 1126 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/5000/1500 | 587,7 | 1720 | 5077 | 1260 | 1174 | 6000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/6000/1500 | 670,4 | 1720 | 6077 | 1260 | 1174 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/8000/1500 | 1265 | 1745 | 8077 | 1360 | 1274 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/1500/2500 | 227,8 | 2610 | 1577 | 1141 | 1055 | 700 | 1500 | 1500 | 2500 | |||||||
| TKP-TKP 6,0/2500/2500 | 323,8 | 2627 | 2577 | 1212 | 1126 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/3500/2500 | 435,9 | 2636 | 3577 | 1262 | 1176 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/5000/2500 | 645,9 | 2660 | 5077 | 1310 | 1224 | 6000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/6000/2500 | 728,6 | 2660 | 6077 | 1310 | 1224 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/8000/2500 | 1323,2 | 2720 | 8077 | 1410 | 1324 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/1500/3500 | 370,4 | 3637 | 1577 | 1239 | 1153 | 700 | 1500 | 1700 | 3500 | |||||||
| TKP-TKP 6,0/2500/3500 | 466,5 | 3670 | 2577 | 1310 | 1224 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/3500/3500 | 578,5 | 3695 | 3577 | 1360 | 1274 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/5000/3500 | 788,5 | 3720 | 5077 | 1408 | 1322 | 6000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/6000/3500 | 871,2 | 3720 | 6077 | 1408 | 1322 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/8000/3500 | 1465,9 | 3745 | 8077 | 1508 | 1422 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/1500/5000 | 524,4 | 5137 | 1577 | 1289 | 1203 | 700 | 1500 | 2000 | 5000 | |||||||
| TKP-TKP 6,0/2500/5000 | 620,4 | 5170 | 2577 | 1360 | 1274 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/3500/5000 | 732,4 | 5195 | 3577 | 1410 | 1324 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/5000/5000 | 942,5 | 5220 | 5077 | 1458 | 1372 | 6000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/6000/5000 | 1025,2 | 5220 | 6077 | 1458 | 1372 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/8000/5000 | 1619,8 | 5245 | 8077 | 1558 | 1472 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/1500/6000 | 590,5 | 6137 | 1577 | 1289 | 1203 | 700 | 1500 | 3000 | 6000 | |||||||
| TKP-TKP 6,0/2500/6000 | 686,6 | 6170 | 2577 | 1360 | 1274 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/3500/6000 | 798,6 | 6195 | 3577 | 1410 | 1324 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/5000/6000 | 1008,6 | 6220 | 5077 | 1458 | 1372 | 6000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/6000/6000 | 1091,3 | 6220 | 6077 | 1458 | 1372 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/8000/6000 | 1686,0 | 6245 | 8077 | 1558 | 1472 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/1500/8000 | 989,4 | 8137 | 1577 | 1439 | 1353 | 700 | 1500 | 3000 | 8000 | |||||||
| TKP-TKP 6,0/2500/8000 | 1085,4 | 8170 | 2577 | 1510 | 1424 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/3500/8000 | 1197,5 | 8195 | 3577 | 1560 | 1474 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/5000/8000 | 1407,5 | 8220 | 5077 | 1608 | 1522 | 6000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/6000/8000 | 1490,2 | 8220 | 6077 | 1608 | 1522 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 6,0/8000/8000 | 2084,8 | 8245 | 8077 | 1708 | 1622 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/1500/1500 | 10000 | 268,0 | 1656 | 1588 | 1310 | 1215 | 350 | 220 | 26 | 700 | 1500 | 700 | 1500 | 40 | 3,25 | 3,0 |
| TKP-TKP 10,0/2500/1500 | 392,1 | 1705 | 2588 | 1408 | 1313 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/3500/1500 | 546,7 | 1730 | 3588 | 1456 | 1361 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/5000/1500 | 855,6 | 1755 | 5088 | 1506 | 1411 | 2000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/6000/1500 | 968,9 | 1755 | 6088 | 1506 | 1411 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/8000/1500 | 1778,3 | 1786 | 8088 | 1653 | 1558 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/1500/2500 | 336,3 | 2656 | 1588 | 1358 | 1263 | 700 | 1500 | 1500 | 2500 | |||||||
| TKP-TKP 10,0/2500/2500 | 460,4 | 2705 | 2588 | 1456 | 1361 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/3500/2500 | 615,0 | 2730 | 3588 | 1504 | 1409 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/5000/2500 | 923,9 | 2755 | 5088 | 1554 | 1459 | 2000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/6000/2500 | 1037,2 | 2755 | 6088 | 1554 | 1459 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/8000/2500 | 1846,6 | 2786 | 8088 | 1701 | 1606 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/1500/3500 | 451,1 | 3656 | 1588 | 1408 | 1313 | 700 | 1500 | 1700 | 3500 | |||||||
| TKP-TKP 10,0/2500/3500 | 575,1 | 3705 | 2588 | 1506 | 1411 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/3500/3500 | 729,7 | 3730 | 3588 | 1554 | 1459 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/5000/3500 | 1038,7 | 3755 | 5088 | 1604 | 1509 | 2000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/6000/3500 | 1152,0 | 3755 | 6088 | 1604 | 1509 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/8000/3500 | 1961,3 | 3786 | 8088 | 1751 | 1656 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/1500/5000 | 641,0 | 5156 | 1588 | 1504 | 1409 | 700 | 1500 | 2000 | 5000 | |||||||
| TKP-TKP 10,0/2500/5000 | 765,1 | 5205 | 2588 | 1602 | 1507 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/3500/5000 | 919,7 | 5230 | 3588 | 1650 | 1555 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/5000/5000 | 1228,6 | 5255 | 5088 | 1700 | 1605 | 2000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/6000/5000 | 1341,9 | 5255 | 6088 | 1700 | 1605 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/8000/5000 | 2151,3 | 5286 | 8088 | 1847 | 1752 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/1500/6000 | 713,6 | 6156 | 1588 | 1504 | 1409 | 700 | 1500 | 3000 | 6000 | |||||||
| TKP-TKP 10,0/2500/6000 | 837,6 | 6205 | 2588 | 1602 | 1507 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/3500/6000 | 992,2 | 6230 | 3588 | 1650 | 1555 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/5000/6000 | 1301,2 | 6255 | 5088 | 1700 | 1605 | 2000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/6000/6000 | 1414,4 | 6255 | 608 | 1700 | 1605 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/8000/6000 | 2223,8 | 6286 | 8088 | 1847 | 1752 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/1500/8000 | 1076,6 | 8156 | 1588 | 1608 | 1513 | 700 | 1500 | 3000 | 8000 | |||||||
| TKP-TKP 10,0/2500/8000 | 1200,6 | 8205 | 2588 | 1706 | 1611 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/3500/8000 | 1355,2 | 8230 | 3588 | 1754 | 1659 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/5000/8000 | 1664,2 | 8255 | 5088 | 1804 | 1709 | 2000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/6000/8000 | 1777,5 | 8255 | 6088 | 1804 | 1709 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 10,0/8000/8000 | 2586,9 | 8286 | 8088 | 1951 | 1856 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/1500/1500 | 15000 | 346,9 | 1690 | 1588 | 1456 | 1351 | 350 | 220 | 32,5 | 700 | 1500 | 700 | 1500 | 50 | 4,75 | 5,0 |
| TKP-TKP 15,0/2500/1500 | 450,2 | 1715 | 2588 | 1506 | 1401 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/3500/1500 | 731,6 | 1765 | 3588 | 1604 | 1499 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/5000/1500 | 1038,6 | 1765 | 5088 | 1654 | 1549 | 2000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/6000/1500 | 1170,8 | 1765 | 6088 | 1654 | 1549 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/8000/1500 | 1962,2 | 1775 | 8088 | 1804 | 1699 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/1500/2500 | 441,4 | 2690 | 1588 | 1506 | 1401 | 700 | 1500 | 1500 | 2500 | |||||||
| TKP-TKP 15,0/2500/2500 | 544,7 | 2715 | 2588 | 1556 | 1451 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/3500/2500 | 826,1 | 2765 | 3588 | 1654 | 1549 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/5000/2500 | 1133,0 | 2765 | 5088 | 1704 | 1599 | 2000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/6000/2500 | 1265,4 | 2765 | 6088 | 1704 | 1599 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/8000/2500 | 2056,6 | 2775 | 8088 | 1854 | 1749 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/1500/3500 | 552,5 | 3690 | 1588 | 1556 | 1451 | 700 | 1500 | 1700 | 3500 | |||||||
| TKP-TKP 15,0/2500/3500 | 655,8 | 3715 | 2588 | 1606 | 1501 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/3500/3500 | 937,7 | 3765 | 3588 | 1704 | 1599 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/5000/3500 | 1244,1 | 3765 | 5088 | 1754 | 1649 | 2000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/6000/3500 | 1376,4 | 3765 | 6088 | 1754 | 1649 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/8000/3500 | 2167,8 | 3775 | 8088 | 1904 | 1799 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/1500/5000 | 799,5 | 5190 | 1588 | 1653 | 1548 | 700 | 1500 | 2000 | 5000 | |||||||
| TKP-TKP 15,0/2500/5000 | 902,8 | 5215 | 2588 | 1703 | 1598 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/3500/5000 | 1184,2 | 5265 | 3588 | 1801 | 1696 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/5000/5000 | 1491,1 | 5265 | 5088 | 1851 | 1746 | 2000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/6000/5000 | 1623,5 | 5265 | 6088 | 1851 | 1746 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/8000/5000 | 2414,8 | 5275 | 8088 | 2001 | 1896 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/1500/6000 | 888,5 | 6190 | 1588 | 1653 | 1548 | 700 | 1500 | 3000 | 6000 | |||||||
| TKP-TKP 15,0/2500/6000 | 991,8 | 6215 | 2588 | 1703 | 1598 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/3500/6000 | 1273,2 | 6265 | 3588 | 1801 | 1696 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/5000/6000 | 1580,1 | 6265 | 5088 | 1851 | 1746 | 2000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/6000/6000 | 1712,4 | 6265 | 608 | 1851 | 1746 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/8000/6000 | 2503,8 | 6275 | 8088 | 2001 | 1896 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/1500/8000 | 1464,2 | 8190 | 1588 | 1801 | 1696 | 700 | 1500 | 3000 | 8000 | |||||||
| TKP-TKP 15,0/2500/8000 | 1567,5 | 8215 | 2588 | 1851 | 1746 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/3500/8000 | 1848,9 | 8265 | 3588 | 1949 | 1844 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/5000/8000 | 2155,8 | 8265 | 5088 | 1999 | 1894 | 2000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/6000/8000 | 2288,1 | 8265 | 6088 | 1999 | 1894 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 15,0/8000/8000 | 3079,5 | 8275 | 8088 | 2149 | 2044 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 20,0/1500/1500 | 20000 | 516,7 | 1735 | 1600 | 1610 | 1495 | 350 | 220 | 32,5 | 700 | 1500 | 700 | 1500 | 50 | 6,5 | 5,0 |
| TKP-TKP 20,0/2500/1500 | 653,7 | 1760 | 2600 | 1658 | 1543 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 20,0/3500/1500 | 884,3 | 1785 | 3600 | 1708 | 1593 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 20,0/5000/1500 | 1260,2 | 1785 | 5100 | 1804 | 1689 | 2000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 20,0/6000/1500 | 1405,2 | 1785 | 6100 | 1804 | 1689 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 20,0/8000/1500 | 2121,2 | 1785 | 8100 | 1908 | 1793 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 20,0/1500/2500 | 612,6 | 2735 | 1600 | 1660 | 1545 | 700 | 1500 | 1500 | 2500 | |||||||
| TKP-TKP 20,0/2500/2500 | 749,6 | 2760 | 2600 | 1708 | 1593 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 20,0/3500/2500 | 980,3 | 2785 | 3600 | 1758 | 1643 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 20,0/5000/2500 | 1356,2 | 2785 | 5100 | 1854 | 1739 | 2000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 20,0/6000/2500 | 1501,2 | 2785 | 6100 | 1854 | 1739 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 20,0/8000/2500 | 2217,1 | 2795 | 8100 | 1958 | 1843 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 20,0/1500/3500 | 791,2 | 3735 | 1600 | 1757 | 1642 | 700 | 1500 | 1700 | 3500 | |||||||
| TKP-TKP 20,0/2500/3500 | 928,2 | 3760 | 2600 | 1805 | 1690 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 20,0/3500/3500 | 1158,8 | 3785 | 3600 | 1855 | 1740 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 20,0/5000/3500 | 1534,7 | 3785 | 5100 | 1951 | 1836 | 2000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 20,0/6000/3500 | 1679,7 | 3785 | 6100 | 1951 | 1836 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 20,0/8000/3500 | 2395,7 | 3795 | 8100 | 2055 | 1940 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 20,0/1500/5000 | 986,9 | 5235 | 1600 | 1810 | 1695 | 700 | 1500 | 2000 | 5000 | |||||||
| TKP-TKP 20,0/2500/5000 | 1123,9 | 5260 | 2600 | 1858 | 1743 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 20,0/3500/5000 | 1354,6 | 5285 | 3600 | 1908 | 1793 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 20,0/5000/5000 | 1730,5 | 5285 | 5100 | 2004 | 1889 | 2000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 20,0/6000/5000 | 1875,5 | 5285 | 6100 | 2004 | 1889 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 20,0/8000/5000 | 2591,4 | 5295 | 8100 | 2108 | 1993 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 25,0/1500/1500 | 25000 | 530,9 | 1735 | 1600 | 1720 | 1578 | 350 | 220 | 43 | 700 | 1500 | 700 | 1500 | 60 | 6,5 | 7,0 |
| TKP-TKP 25,0/2500/1500 | 771,3 | 1785 | 2600 | 1818 | 1676 | 1500 | 2500 | |||||||||
| TKP-TKP 25,0/3500/1500 | 898,6 | 1785 | 3600 | 1818 | 1676 | 1700 | 3500 | |||||||||
| TKP-TKP 25,0/5000/1500 | 1274,5 | 1785 | 5100 | 1914 | 1772 | 2000 | 5000 | |||||||||
| TKP-TKP 25,0/6000/1500 | 1660,5 | 1826 | 6100 | 1965 | 1823 | 3000 | 6000 | |||||||||
| TKP-TKP 25,0/8000/1500 | 2135,5 | 1795 | 8100 | 2018 | 1876 | 3000 | 8000 | |||||||||
| TKP-TKP 25,0/1500/2500 | 652,4 | 2735 | 1600 | 1816 | 1674 | 700 | 1500 | 1500 | 2500 | |||||||
| TKP-TKP 25,0/2500/2500 | 892,8 | 2785 | 2600 | 1914 | 1772 | 1500 | 2500 | |||||||||
